特に洗車の記録になります。ボディが黒だと汚れが非常に目立ちます!
| Z33 メンテナンス表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離数 | 実施日 | メニュー | オプション1 | オプション2 | 備考 |
| 47,086 | 2010/10/16 | テフロンコーティング | オイル交換 | エレメント交換 | |
| 44,644 | 2010/9/18 | 洗車 | |||
| 43,321 | 2010/7/17 | 洗車 | |||
| 42,632 | 2010/6/13 | クリスタルコート | |||
| 42,138 | 2010/5/15 | 車検 | |||
| 41,342 | 2010/4/3 | 洗車 | ガラスコーティング | ||
| 40,767 | 2010/3/13 | 6ヶ月代替点検 | |||
| 38,815 | 2010/1/4 | 洗車 | |||
| 38,633 | 2009/12/19 | 6ヶ月安心点検 | オイル交換 | エレメント交換 | |
| 36,673 | 2009/8/8 | 洗車 | |||
| 34,385 | 2009/4/21 | 洗車 | |||
| 24,233 | 2009/3/28 | オイル交換 | エレメント交換 | ||
| 33,536 | 2009/3/21 | 洗車 | |||
| 32,509 | 2009/2/15 | 洗車 | |||
| 31,670 | 2008/11/29 | 6ヶ月安心点検 | |||
| 31,417 | 2008/11/1 | ブリス | |||
| 25,925 | 2008/8/2 | オイル交換 | |||
| 25,925 | 2008/7/22 | ブリス | 室内清掃 | ||
| 25,925 | 2008/7/21 | バッテリー交換 | |||
| 25,925 | 2008/5/17 | 車検 | |||
| 25,925 | 2008/3/21 | オイル交換 | エレメント交換 | ||
| 25,611 | 2008/3/15 | 洗車 | |||
| 24,448 | 2008/2/10 | 洗車 | |||
| 23,897 | 2008/1/27 | 室内清掃 | シート | ||
| 23,007 | 2008/1/4 | 洗車 | |||
| 22,849 | 2007/12/16 | 洗車 | |||
| 22,579 | 2007/12/1 | 洗車 | タイヤWAX | ||
| 21,962 | 2007/11/2 | 洗車 | |||
| 21,630 | 2007/10/20 | 洗車 | タイヤWAX | ||
| 21,183 | 2007/9/23 | 洗車 | タイヤWAX | ||
| 20,900 | 2007/9/8 | ブリス | タイヤWAX | ||
| 20,795 | 2007/9/1 | オイル交換 | エレメント交換 | ||
| 20,385 | 2007/8/18 | 洗車 | タイヤWAX | ||
| 19,836 | 2007/8/12 | ブリス | 室内清掃 | ||
| 19,416 | 2007/7/22 | 洗車 | タイヤWAX | ||
| 19,334 | 2007/7/8 | 洗車 | |||
| 19,163 | 2007/6/16 | 洗車 | |||
| 18,775 | 2007/6/2 | 2年点検 | |||
| 18,700 | 2007/5/20 | 洗車機 | |||
| 18,454 | 2007/5/12 | ブリス | |||
| 18,138 | 2007/4/29 | 洗車 | |||
| 17,128 | 2007/4/14 | 洗車 | |||
| 16,962 | 2007/3/31 | オイル交換 | 点検 | ||
| 16,657 | 2007/3/17 | 洗車 | |||
| 15,882 | 2007/2/10 | 洗車 | タイヤWAX | ||
| 15,821 | 2007/2/3 | 洗車 | |||
| 15,696 | 2007/1/21 | 洗車 | |||
| 15,572 | 2007/1/13 | ブリス | タイヤブリス | ||
| 15,050 | 2006/12/31 | ブリス | タイヤWAX | ||
| 14,868 | 2006/12/10 | 洗車 | ボンネット磨き | ||
| 14,735 | 2006/12/2 | 洗車 | |||
| 13,002 | 2006/11/11 | ブリス | 室内清掃 | ||
| 12,950 | 2006/9/2 | オイル交換 | エレメント交換 | 事故 | |
| 12,723 | 2006/8/25 | 手洗い | ![]() |
||
| 12,405 | 2006/8/12 | 手洗い | |||
| 12,100 | 2006/7/29 | 手洗い | |||
| 11,615 | 2006/7/23 | 手洗い | |||
| 11,258 | 2006/7/17 | 手洗い | |||
| 11,144 | 2006/7/15 | 手洗い | |||
| 10,345 | 2006/6/24 | 手洗い | |||
| 10,280 | 2006/6/12 | デントリペア → | |||
| 10,265 | 2006/6/10 | 手洗い | |||
| 10,165 | 2006/6/4 | 1年点検 | ↓06/3/25 オイル交換時 | ||
| 9,417 | 2006/5/20 | 手洗い | タイヤWAX | ![]() |
|
| 8,990 | 2006/5/4 | 手洗い | タイヤWAX | ||
| 8,863 | 2006/4/22 | 手洗い | |||
| 8,355 | 2006/4/15 | 手洗い | |||
| 8,352 | 2006/4/14 | 窒素ガス補充 | |||
| 8,300 | 2006/4/8 | ブリス | |||
| 8,162 | 2006/3/25 | オイル交換 | |||
| 8,119 | 2006/3/25 | 手洗い | |||
| 7,763 | 2006/3/4 | 手洗い | |||
| 7,402 | 2006/2/18 | 手洗い | |||
| 7,335 | 2006/2/11 | 手洗い | |||
| 7,216 | 2006/1/30 | 洗車ランド | |||
| 6,731 | 2006/1/28 | 手洗い | フルコース | ||
| 6,468 | 2006/1/15 | 手洗い | |||
| 6,282 | 2006/1/9 | 半年点検 | ミッションオイル交換 | ↓06/1/28 6,731km走行時点 | |
| 6,280 | 手洗い | ![]() |
|||
| 5,802 | 2006/12/31 | ブリス | |||
| 5,760 | 2005/12/25 | 手洗い | |||
| 5,751 | 2005/12/18 | 洗車ランド | |||
| 5,507 | 2005/12/17 | 手洗い | |||
| 5,142 | 2005/12/10 | 手洗い | |||
| 4,994 | 2005/11/23 | オイル交換 | エレメント交換 | ||
| 手洗い | タイヤWAX | ||||
| 傷修正 | |||||
| 4,688 | 2005/11/19 | 手洗い | |||
| 4,119 | 2005/11/3 | 手洗い | |||
| 4,096 | 2005/10/25 | クレーム点検 | |||
| 4,094 | 2005/10/23 | 手洗い | |||
| 3,711 | 2005/10/22 | ブリス → | → | → | 3回目のブリス効果です![]() |
| 3,265 | 2005/10/9 | 手洗い | |||
| 3,092 | 2005/9/24 | ミラコン手洗い | タイヤWAX | ||
| 3,073 | 2005/9/23 | ドレスアップ | |||
| 2,777 | 2005/9/7 | ミラコン手洗い | タイヤWAX | ||
| 2,571 | 2005/9/3 | ミラコン手洗い | タイヤWAX | ||
| 2,445 | 2005/8/28 | ミラコン手洗い | タイヤWAX | ||
| 2,132 | 2005/8/20 | ミラコン手洗い | タイヤWAX | ||
| 2,064 | 2005/8/15 | 水洗い | |||
| 1,942 | 2005/8/14 | ミラコン手洗い | タイヤWAX | 室内清掃 | |
| 1,797 | 2005/8/5 | 水洗い | |||
| 1,725 | 2005/7/31 | 水洗い | |||
| 1,612 | 2005/7/24 | 水洗い | |||
| 1,550 | 2005/7/23 | 1,000km(1ヵ月)点検 | |||
| 1,546 | 2005/7/23 | ブリス(洗車込み) | コーティングの重ね塗り目的! | ||
| 1,046 | 2005/7/17 コーティング 直後のZ! 新車のうちに 手入れをして ピカピカを 維持します! タイヤWAXも しました。 |
![]() |
|||
| 1,046 | 2005/7/17 | ブリス(洗車込み) | シートコート | タイヤWAX | コーティングでピカピカ |
| 1,046 | 2005/7/15 | 洗車 | 手洗い | 左ドアにエクボが(×_×;) | |
| 371 | 2005/7/8 | 洗車 | 手洗い | タイヤWAX | 初めての洗車 |
| 350 | 2005/7/7 | 窒素ガス充填 | タイヤには窒素だね | ||
| 193 | 2005/7/3 | ガラスコーティング | ガラコ | 2度塗りは効果大 | |
| 105 | 2005/7/1 | ガラスコーティング | ガラス超撥水 | 絶対的な存在です | |