|Home| |Page Top| |Story| |メンテナンス|
Copyright (c) ma-kun Active lize. All Right Reserved.

燃費データ

このページでは、Zの気になる燃費を給油ごとに出してみましたので、参考にして下さい!
思っているよりも燃費は悪くないと思います♪ d(⌒o⌒)b♪

走行距離数 47,860km 最高1回給油数量 69.00L
平均走行距離数 498.6km 最高1回給油金額 ¥11,335-
給油数 96回 最高1回給油距離数 825.8km
給油数量 4,903.9L 最高1リッター距離数 12.53km
給油金額合計 ¥674,743- 最低1リッター距離数 7.28km

以下が詳細内訳になります。
給油年月日 給油量 単価 金額 走行数 総走行数 燃費
2010/10/31 68.0 132 8,976 777.1 47877 11.43
2010/10/17 61.6 132 8,131 762.0 47100 12.37
2010/10/2 59.3 132 7,828 605.7 46338 10.21
2010/9/23 39.1 135 5,279 484.9 45732 12.40
2010/9/20 58.3 136 7,929 687.9 45247 11.80
2010/8/21 55.5 134 7,437 606.3 44559 10.92
2010/7/25 59.3 135 8,006 620.5 43953 10.46
2010/7/18 60.5 136 8,228 618.1 43332 10.22
2010/7/3 47.5 138 6,555 514.0 42714 10.82
2010/5/23 30.0 144 4,320 257.2 42200 8.57
2010/4/30 59.6 144 8,582 643.2 41943 10.79
2010/3/20 62.3 137 8,535 685.5 41300 11.00
2010/2/28 58.3 133 7,754 625.0 40614 10.72
2010/2/14 51.3 132 6,772 544.8 39989 10.62
2010/1/30 57.5 133 7,648 617.9 39444 10.75
2010/1/4 39.0 128 4,992 316.8 38826 8.12
2009年まとめ 633.7L --- ¥78,078 6342.7km ---- 9.84
2009/3/7 68.0 118 8,024 707.3 33360 10.40
2009/11/23 66.6 130 8,658 676.2 38509 10.15
2009/10/24 50.2 133 6,677 439.1 37833 8.75
2009/9/21 46.0 130 5,980 436.4 37394 9.49
2009/8/23 65.0 128 8,320 607.5 36957 9.35
2009/7/12 41.5 126 5,229 459.3 36349 11.07
2009/6/27 22.4 124 2,778 229.8 35890 10.26
2009/6/5 49.6 1218 6,002 449.7 35660 9.07
2009/4/23 66.0 123 8,118 825.1 35210 12.50
2009/4/11 11.1 118 1,310 94.2 34385 8.49
2009/4/4 62.2 118 7,340 673.0 34291 10.82
2009/3/22 28.6 112 3,203 258.3 33618 9.03
2009/3/7 68.0 118 8,024 707.3 33360 10.40
2009/2/21 56.5 114 6,441 486.8 32653 8.62
2008年まとめ
923.3L --- ¥140,077 8723.0km ---- 9.93
2008/12/31 50.5 105 5,303 481.4 32165 9.53
2008/11/29 56.6 119 6,735 517.2 31684 9.14
2008/10/19 61.3 160 9,808 636.1 31167 10.38
2008/9/7 59.5 176 10,472 545.6 30531 9.17
2008/7/30 44.5 181 8,055 522.2 29985 11.73
2008/7/23 34.0 181 6,154 315.4 29463 9.23
2008/6/15 65.9 172 11,335 825.8 29148 12.53
2008/6/12 28.5 172 4,902 290.3 28322 10.19
2008/5/31 35.6 165 5,874 329.2 28032 8.25
2008/5/10 42.2 162 6,836 380.2 27703 9.01
2008/4/27 31.5 135 4,253 353.8 27323 11.23
2008/4/19 63.0 130 8,190 718.0 26969 11.40
2008/4/12 64.5 130 8,385 639.1 26251 9.91
2008/3/16 50.9 151 7,686 444.2 25612 8.73
2008/2/16 69.0 153 10,557 719.2 25168 10.42
2008/2/11 60.9 154 9,379 551.5 24449 9.06
2008/1/27 45.0 154 6,930 391.5 23897 8.70
2008/1/20 59.9 154 9,225 543.7 23505 9.08
2007年まとめ 845.7L --- ¥120,483 7388.0km ---- 9.37
2007/12/17 41.8 156 6,521 383.4 22961 9.17
2007/11/27 63.0 155 9,765 617.1 22578 9.80
2007/10/31 47.0 150 7,050 444.2 21961 9.45
2007/10/13 66.0 150 9,900 615.8 21517 9.33
2007/9/8 55.5 147 8,159 500.0 20901 9.01
2007/8/18 46.5 151 7,022 431.9 20401 9.29
2007/8/15 58.5 151 8,834 551.6 19970 9.43
2007/7/22 29.5 147 4,337 253.5 19418 8.59
2007/6/17 54.0 144 7,776 497.7 19164 9.22
2007/5/19 50.0 139 6,950 485.7 18666 9.71
2007/4/30 64.0 134 8,576 688.1 18180 10.75
2007/4/21 31.5 133 4,190 355.1 17492 11.27
2007/4/14 66.0 132 8,712 575.0 17137 8.71
2007/3/10 62.0 130 8,060 569.9 16562 9.19
2007/2/12 54.0 130 7,020 419.2 15992 7.76
2007/1/14 56.4 135 7,614 521.8 15573 9.25
2006年まとめ 959.4L --- ¥131,261 9424.0km ---- 9.81
2006/12/31 37.3 137 5,110 315.1 15051 8.45
2006/12/2 59.0 137 8,083 608.9 14736 10.32
2006/11/25 29.2 139 4,059 325.4 14127 11.14
2006/11/23 63.0 139 8,757 580.8 13802 9.22
2006/11/18 46.5 139 6,464 338.7 13221 7.28
2006/8/26 68.3 147 10,040 600.5 12882 8.79
2006/7/31 59.5 149 8,867 665.7 12281 11.19
2006/7/23 65.0 140 9,100 686.4 11615 10.56
2006/7/1 50.6 138 6,987 570.5 10929 11.27
2006/6/24 53.8 136 6,569 518.2 10358 10.73
2006/6/3 42.5 137 5,823 423.9 9840 9.97
2006/5/20 43.5 137 5,960 441.8 9416 10.64
2006/4/23 58.7 132 7,748 624.8 8974 10.64
2006/4/14 39.6 132 5,231 344.3 8349 8.69
2006/3/19 53.9 135 7,275 507.8 8005 9.42
2006/2/18 32.0 129 4,128 299.7 7497 9.37
2006/1/29 51.0 129 6,579 557.0 7197 10.92
2006/1/21 55.9 129 7,211 508.5 6640 9.10
2006/11/3 55.5 131 7,271 506.0 6131 9.12
2005年まとめ 674.8L --- ¥87,873 5612.6km ---- 9.22
2005/12/18 50.5 129 6,515 490.9 5625 9.72
2005/12/9 47.0 132 6,204 432.7 5134 9.21
2005/11/19 52.0 132 6,864 490.7 4702 9.44
2005/11/6 41.2 132 5,438 407 4211 9.88
2005/10/23 40.8 135 5,508 398 3804 9.76
2005/10/9 42.3 132 5,584 397.1 3406 9.39
2005/9/18 56.0 132 7,392 471.6 3008 8.42
2005/9/2 50.7 130 6,591 415.7 2537 8.20
2005/8/20 32.5 130 4,225 267.7 2121 8.24
2005/8/7 52.50 130 6,825 432.4 1853 8.24
2005/7/18 47.50 127 6,033 480.3 1421 10.11
2005/7/10 46.40 127 5,893 504.9 941 10.88
2005/7/9 48.90 130 6,357 407.6 436 8.34
2005/7/1 66.50 127 8,446 15.9 28 0.24
2005/7/1 12